開放資訊專區
- 114年9月24日修正公告「電業登記規則」第5條規定略以,太陽光電發電業在申請籌設或擴建前,須於所在地村(里)辦理地方說明會,並於辦理日前15日將期日、地點、計畫名稱及網頁連結通知相關機關。
- 說明會後30日內,須將會議紀錄及其網頁連結資訊送各相關機關,並公告於指定網站。
- 另申請電業施工許可前之地方說明會,應依「電業登記規則」第7條辦理。
| 類別 | 會議日期 | 申請人 | 縣市 | 電廠名稱 | 會議說明 | 說明會類型 | 刊登網址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開會通知 | 114/08/27 | 光宜科技能源股份有限公司 | 彰化縣 | 「彰化縣芳苑鄉太陽光電系統」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | ||
| 開會通知 | 114/08/21 | 兆明升股分有限公司 | 澎湖縣 | 「兆明升太陽光電發電廠」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/08/21 | 欣雄天然氣股份有限公司 | 苗栗縣 | 「欣雄天然氣-苗栗縣西湖鄉太陽光電案」地方說明會 | 其他 | ||
| 開會通知 | 114/08/20 | 昱昶能源股份有限公司 | 雲林縣 | 昱昶能源太陽光電發電廠 | 「昱昶能源太陽光電發電廠第六、九及十期」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 |
| 開會通知 | 114/08/13 | 北門太陽能有限公司 | 屏東縣 | 「北門太陽光電發電廠」修復工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/08/06 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「台泥嘉謙綠能義竹布袋漁電共生第二期開發案」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/08/06 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「台泥嘉謙綠能義竹布袋漁電共生第二期開發案」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/08/05 | 豐渠能源股份有限公司 | 彰化縣 | 「彰化縣大城鄉低地力光電示範專區」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | ||
| 開會通知 | 114/08/05 | 昱昶能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣四湖鄉飛湖段1148地號升壓站改建為室內型並加裝圍牆(內含鉛板)暨設備裝置」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/08/05 | 昱昶能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣四湖鄉飛湖段1148地號升壓站改建為室內型並加裝圍牆(內含鉛板)暨設備裝置」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/08/02 | 禾聚一號能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「禾聚一號雲林台西太陽光電開發案」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/08/02 | 麗升七股電力股份有限公司 | 臺南市 | 麗升七股電力漁電屋頂型太陽光電廠 | 「麗升七股電力漁電屋頂型太陽光電廠」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | |
| 開會通知 | 114/07/29 | 麗升七股電力股份有限公司 | 臺南市 | 麗升七股電力漁電屋頂型太陽光電廠 | 「麗升七股電力漁電屋頂型太陽光電廠」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | |
| 開會通知 | 114/07/16 | 喜陽電能實業股份有限公司 | 屏東縣 | 「喜陽鹽埔太陽光電發電廠一期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/16 | 新勝能源開發股份有限公司 | 嘉義縣 | 「嘉義縣義竹鄉和順及過路北段等地號之養殖漁業經營結合再生能源之外管路」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 開會通知 | 114/07/16 | 文登綠能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「嘉義縣義竹鄉和順、過路北段及布袋鎮上江山段等地號之養殖漁業經營結合再生能源之外管路(復興里)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 開會通知 | 114/07/16 | 文登綠能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「嘉義縣義竹鄉和順、過路北段及布袋鎮上江山段等地號之養殖漁業經營結合再生能源之外管路(新店村)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 開會通知 | 114/07/16 | 文登綠能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「嘉義縣義竹鄉和順、過路北段及布袋鎮上江山段等地號之養殖漁業經營結合再生能源(復興里)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 開會通知 | 114/07/16 | 文登綠能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「嘉義縣義竹鄉和順、過路北段及布袋鎮上江山段等地號之養殖漁業經營結合再生能源(新店村)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 會議記錄 | 114/07/16 | 喜陽電能實業股份有限公司 | 屏東縣 | 喜陽鹽埔太陽光電發電廠 | 「喜陽鹽埔太陽光電發電廠一期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 |
| 會議記錄 | 114/07/15 | 瑞陽光電股份有限公司 | 雲林縣 | 「瑞陽光電股份有限公司雲林臺西新興段及台興段土地太陽光電發電系統工程暨升壓站」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/15 | 瑞陽光電股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林臺西新興段及台興段土地太陽光電發電系統工程暨升壓站」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/12 | 禾聚一號能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣台西鄉新興段及台興段等地段設置太陽光電發電設施暨特高壓升壓站」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知(改期) | 114/07/12 | 禾聚一號能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣台西鄉新興段及台興段等地段設置太陽光電發電設施暨特高壓升壓站」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/10 | 麗升四方股份有限公司 | 臺南市 | 「七股區塩埕里下山子寮段23筆地號設置室內屋頂型漁電共生太陽光電發電系統」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/10 | 德暘電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第二期」籌設地方說明會及「德暘第二期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/10 | 德暘電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第四期、德暘第五期」籌設地方說明會及「德暘第二期(第1階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/10 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘第三期(第4階段)、義暘第三期(第5階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/10 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第三期(第4階段)、義暘(太源)第三期(第5階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/10 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第二期」籌設地方說明會及「德暘第二期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/10 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第四期、德暘第五期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/10 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第二期」籌設地方說明會及「德暘第二期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/10 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第四期、德暘第五期」籌設地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/10 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第三期(第4階段)、義暘(太源)第三期(第5階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第三期」籌設地方說明會及「德暘第一期(第3階段)、德暘第二期(第1階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第二期」籌設地方說明會及「義暘(太源)第一期(第3階段)、義暘(太源)第二期(第3-1階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第一期(第2-1階段)、義暘(太源)第三期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 信暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「信暘第一期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第三期」籌設地方說明會及「德暘第一期(第3階段)、德暘第二期(第1階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 信暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「信暘第一期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第二期」籌設地方說明會及「義暘(太源)第一期(第3階段)、義暘(太源)第二期(第3-1階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/09 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第一期(第2-1階段)、義暘(太源)第三期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/09 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘第一期(第2-1階段)、義暘第三期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/09 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘第二期」籌設地方說明會及「義暘第一期(第3階段)、義暘第二期(第3-1階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/09 | 信暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「信暘第一期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/09 | 德暘電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第三期」籌設地方說明會及「德暘第一期(第3階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/08 | 德暘電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第一期」籌設地方說明會及「德暘第一期(第1階段)、德暘第一期(第2階段)、德暘第二期(第2階段)工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/08 | 信暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「信暘第一期、信暘第二期、信暘第三期」籌設地方說明會及「信暘第一期(第1階段)、信暘第一期(第2階段)、信暘第二期(第1階段)、信暘第二期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/08 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘第三期」籌設地方說明會 及「義暘第三期(第2-1階段)、義暘第三期(第2-2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/08 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘第一期、義暘第五期、義暘第六期」籌設地方說明會及「義暘第一期(第4階段)、義暘第二期(第4階段)、義暘第二期(第5階段)、義暘第四期(第1階段)、義暘第四期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第三期」籌設地方說明會 及「義暘(太源)第三期(第2-1階段)、義暘(太源)第三期(第2-2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第一期、第五期、第六期」籌設地方說明會及「義暘(太源)第一期(第4階段)、義暘(太源)第二期(第4階段)、義暘(太源)第二期(第5階段)、義暘(太源)第四期(第1階段)、義暘(太源)第四期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 信暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「信暘第一期、信暘第二期、信陽第三期」籌設地方說明會及「信暘第一期(第1階段)、信暘第一期(第2階段)、信暘第二期(第1階段)、信暘第二期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第一期」籌設地方說明會及「德暘第一期(第1階段)、德暘第一期(第2階段)、德暘第二期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 德暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「德暘第一期」籌設地方說明會及「德暘第一期(第1階段)、德暘第一期(第2階段)、德暘第二期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 信暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「信暘第一期、信暘第二期、信陽第三期」籌設地方說明會及「信暘第一期(第1階段)、信暘第一期(第2階段)、信暘第二期(第1階段)、信暘第二期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第三期」籌設地方說明會 及「義暘(太源)第三期(第2-1階段)、義暘(太源)第三期(第2-2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/08 | 義暘綠電股份有限公司 | 屏東縣 | 「義暘(太源)第一期、第五期、第六期」籌設地方說明會及「義暘(太源)第一期(第4階段)、義暘(太源)第二期(第4階段)、義暘(太源)第二期(第5階段)、義暘(太源)第四期(第1階段)、義暘(太源)第四期(第2階段)」工程計畫地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會, 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/07 | 前進綠能科技有限公司 | 臺南市 | 「臺南學甲第二期漁電共生型太陽光電發電廠」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/07 | 前進綠能科技有限公司 | 臺南市 | 「臺南學甲第一期漁電共生型太陽光電發電廠」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/04 | 天方電力股份有限公司 | 屏東縣 | 「屏東縣林邊鄉太陽光電專區(第二期籌設)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 會議記錄 | 114/07/04 | 天方電力股份有限公司 | 屏東縣 | 「屏東縣林邊鄉太陽光電專區(第二期籌設)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 開會通知 | 114/07/04 | 台灣艾貴綠能股份有限公司 | 臺南市 | 「台灣艾貴田寮發電廠-擬增設儲能設施」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/04 | 台灣艾貴綠能股份有限公司 | 臺南市 | 台灣艾貴田寮發電廠 | 「台灣艾貴田寮發電廠-擬增設儲能設施」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 |
| 開會通知 | 114/07/03 | 天方電力股份有限公司 | 屏東縣 | 「屏東縣林邊鄉太陽光電專區(第二期)」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 開會通知 | 114/07/02 | 大創綠能股份有限公司 | 高雄市 | 「大創綠能彌海段第一期新增土地525-58地號」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/02 | 城市發展電業股份有限公司 | 屏東縣 | 林邊太陽光電發電廠 | 「林邊太陽光電發電廠第六期」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 |
| 會議記錄 | 114/07/02 | 大創綠能股份有限公司 | 高雄市 | 「大創綠能彌海段第一期新增土地」(525-58地號)太陽光電發電系統籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/07/02 | 城市發展電業股份有限公司 | 屏東縣 | 「林邊太陽光電發電廠第六期」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/07/02 | 城市發展電業股份有限公司 | 屏東縣 | 林邊太陽光電發電廠 | 「林邊太陽光電發電廠第六期」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 |
| 會議記錄 | 114/06/30 | 心忠電業股份有限公司 | 臺南市 | 「臺南市學甲區宅子港段」太陽光電發電設備結合儲能設備籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/30 | 城市發展電業股份有限公司 | 屏東縣 | 「林邊太陽光電發電廠第七、八期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/30 | 宸峰電力股份有限公司 | 臺南市 | 「臺南市學甲區太陽光電發電廠B案」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/30 | 宸峰電力股份有限公司 | 臺南市 | 臺南市學甲區太陽光電發電廠 | 「臺南市學甲區太陽光電發電廠B案」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | |
| 開會通知(延期) | 114/06/27 | 寶興能源股份有限公司 | 屏東縣 | 「寶興金榮太陽光電發電廠第七期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | ||
| 開會通知 | 114/06/27 | 寶興能源股份有限公司 | 屏東縣 | 「寶興金榮太陽光電發電廠第七期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/26 | 聚慶國際股份有限公司 | 高雄市 | 「聚慶D/S太陽光電發電廠第五期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/26 | 聚慶國際股份有限公司 | 高雄市 | 聚慶D/S太陽光電發電廠 | 「聚慶D/S太陽光電發電廠第五期」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 |
| 會議記錄 | 114/06/25 | 勻登綠能股份有限公司 | 彰化縣 | 「彰化縣芳苑鄉王功段及新王功段土地光電系統工程暨升壓站」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/25 | 勻登綠能股份有限公司 | 彰化縣 | 「彰化縣芳苑鄉王功段及新王功段土地光電系統暨升壓站」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/23 | 新潁潔能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「嘉義縣東石鄉下揖子寮段431-34、園子內段159-2」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/23 | 新潁潔能股份有限公司 | 嘉義縣 | 「嘉義縣東石鄉下揖子寮段431-34、園子內段159-2」太陽光電廠籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/19 | 園太能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣臺西鄉尚德段219-1地號太陽光電發電廠」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/19 | 園太能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣臺西鄉尚德段219-1地號太陽光電發電廠」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/19 | 博晉能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣麥寮鄉許厝段後安寮小段、豐安段、豐興段」國有土地複合漁電共生籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/19 | 博晉能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣麥寮鄉許厝段後安寮小段、豐安段、豐興段」國有土地複合漁電共生籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/19 | 博晉能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣麥寮鄉許厝段後安寮、豐安、豐興段」國有土地複合漁電共生籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/19 | 博晉能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣麥寮鄉許厝段後安寮、豐安、豐興段」國有土地複合漁電共生籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/16 | 玉衡能源股份有限公司 | 屏東縣 | 「農科園區東滯洪池及漂鳥湖設置太陽光電發電設備場地標租案」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/16 | 玉衡能源股份有限公司 | 屏東縣 | 「農科園區東滯洪池及漂鳥湖設置太陽光電發電設備場地標租案」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知(改期) | 114/06/15 | 晟順農牧場股份有限公司 | 臺南市 | 「晟順農牧場太陽光電廠(林鳳營)」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/15 | 晟順農牧場股份有限公司 | 臺南市 | 「晟順農牧場太陽光電廠(林鳳營)」籌設地方說明會 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/10 | 園太能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣臺西鄉光華段1205地號太陽光電發電廠」工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 刊登網站 | 114/06/10 | 園太能源股份有限公司 | 雲林縣 | 「雲林縣臺西鄉光華段1205地號太陽光電發電廠」工程計畫地方說明會刊登網址 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 開會通知 | 114/06/10 | 園太能源股份有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣臺西鄉光華段1205地號太陽光電發電廠 | 工程計畫說明會 | 連結 | |
| 會議記錄 | 114/06/03 | 南湖大山太陽能有限公司 | 南投縣 | 南湖大山松柏嶺1號案 | 「南湖大山松柏嶺1號案」太陽光電廠工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | 連結 |
| 開會通知(取消) | 114/03/27 | 平誠能源開發股份有限公司 | 臺南市 | 「平誠/新月22.8kV電纜管路工程-第三期」停辦第三次工程計畫地方說明會 | 工程計畫說明會 | ||
| 會議記錄 | 大創綠能股份有限公司 | 高雄市 | 大創綠能彌海段第一期新增土地 | 工程計畫說明會 | 連結 | ||
| 會議記錄 | 開陽能源股份有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣麥寮鄉中山段太陽光電系統安裝工程 | 籌設 /擴建 說明會 | |||
| 開會通知 | 開陽能源股份有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣麥寮鄉豐安段太陽光電系統安裝工程 | 籌設 /擴建 說明會 | |||
| 張貼公告 | 開陽能源股份有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣麥寮鄉豐安段太陽光電系統安裝工程 | 籌設 /擴建 說明會 | |||
| 會議記錄 | 新昇能源有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣口湖鄉頂湖村太陽光電發電業(漁電) | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 會議記錄 | 新昇能源有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣口湖鄉崙中村太陽光電發電業(漁電) | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 會議記錄 | 新昇能源有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣口湖鄉埔北村太陽光電發電業(漁電) | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 刊登網站 | 開陽能源股份有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣麥寮鄉豐安段太陽光電系統安裝工程 | 籌設 /擴建 說明會 | |||
| 刊登網站 | 新昇能源有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣口湖鄉崙中村太陽光電發電業(漁電) | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 刊登網站 | 新昇能源有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣口湖鄉頂湖村太陽光電發電業(漁電) | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 刊登網站 | 恆陽綠能股份有限公司 | 雲林縣 | 恆陽養殖太陽光電發電場 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 刊登網站 | 恆陽綠能股份有限公司 | 南投縣 | 麥寮新吉太陽光電廠 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 開會通知 | 大創綠能股份有限公司 | 高雄市 | 高雄市彌陀區彌海段漁電共生建置工程新增525-58地號 | 工程計畫說明會 | |||
| 開會通知 | 大創綠能股份有限公司 | 高雄市 | 高雄市彌陀區彌海段漁電共生建置工程新增525-58地號 | 工程計畫說明會 | |||
| 會議記錄 | 開陽能源股份有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣麥寮鄉豐安段太陽光電系統安裝工程 | 籌設 /擴建 說明會 | |||
| 開會通知 | 晟順農牧場股份有限公司 | 臺南市 | 晟順農牧場太陽光電廠 | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 | ||
| 刊登網站 | 新昇能源有限公司 | 雲林縣 | 雲林縣口湖鄉埔北村太陽光電發電業(漁電) | 籌設 /擴建 說明會 | 連結 |
共 114 筆
| 案件類型 | 提案者 | 案名 | 審查進度 | 設置量(MW) |
|---|---|---|---|---|
| 自評表 | 匯盟能源股份有限公司 | 匯盟布袋太陽光電發電系統工程(第二期) | 書審通過 | 39.76 |
| 自評表 | 嘉原能源股份有限公司 | 嘉原嘉義布袋鹿寮漁電共生(先行區、優先區)開發案 | 書審通過 | 60.61 |
| 自評表 | 聚慶國際股份有限公司 | 聚慶高雄湖內太陽光電發電廠 | 書審通過 | 3.97 |
| 自評表 | 寰宇第一股份有限公司 | 嘉義縣義竹鄉過路子段太陽光電發電系統工程(寰宇三期) | 書審通過 | 2.91 |
| 自評表 | 孝智股份有限公司 | 孝智電業第一型太陽能電廠太陽光電發電業 | 書審通過 | 82.67 |
| 自評表 | 首美電六股份有限公司 | 首美電六雲林縣台西鄉50.9553MW地面型漁電共生太陽光電發電場 | 書審通過 | 50.96 |
| 自評表 | 新昇能源有限公司 | 新昇地面型漁電共生-烏魚專區太陽光電發電業 | 書審通過 | 3.96 |
| 自評表 | 台灣艾貴綠能股份有限公司 | 艾貴綠能田寮發電廠第二機組籌設計畫書 | 書審通過 | 8.13 |
| 自評表 | 天穹能源股份有限公司 | 天穹能源臺南學甲麻豆漁電共生籌設計畫書書 | 書審通過 | 28.95 |
| 自評表 | 永麒能源股份有限公司 | 永麒嘉義布袋貴舍段漁電共生(先行區)開發案籌設計畫書 | 書審通過 | 15.31 |
| 自評表 | 廷捷電力股份有限公司 | 廷捷電力六期太陽光電發電廠 | 書審通過 | 3.13 |
| 自評表 | 詠太能源股份有限公司 | 詠太能源漁電共生地面型綠能設施(第一期) | 書審通過 | 2.87 |
| 自評表 | 詠太能源股份有限公司 | 詠太能源漁電共生地面型綠能設施(第二期) | 書審通過 | 5.30 |
| 自評表 | 詠太能源股份有限公司 | 詠太能源漁電共生地面型綠能設施(第三期) | 書審通過 | 1.61 |
| 自評表 | 橙光再生能源股份有限公司 | 橙光嘉義東石布袋漁電共生太陽光電發電廠 | 書審通過 | 67.81 |
| 自評表 | 嘉原能源股份有限公司 | 嘉原嘉義布袋鹿寮漁電共生(先行區、優先區)開發案第二期 | 書審通過 | 15.37 |
| 自評表 | 研旭綠電股份有限公司 | 研旭電力一期太陽光電發電廠 | 書審通過 | 7.98 |
| 自評表 | 廷捷電力股份有限公司 | 廷捷電力三期太陽光電發電廠籌設變更案 | 書審通過 | 6.21 |
| 自評表 | 匯盟能源股份有限公司 | 匯盟布袋太陽光電發電系統工程(第三期) | 書審通過 | 29.11 |
| 自評表 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 台泥嘉謙綠能義竹布袋漁電共生第二期開發案 | 書審通過 | 24.00 |
| 自評表 | 永麒能源股份有限公司 | 永麒嘉義布袋貴舍段漁電共生(一期)案 | 書審通過 | 3.67 |
